Supported Editions
From MTG Studio
Line 568: | Line 568: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | W16 || align="center" | [[File:mtgo.gif]] || Welcome Deck 2016 | | align="center" | W16 || align="center" | [[File:mtgo.gif]] || Welcome Deck 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | W17 || align="center" | [[File:mtgo.gif]] || Welcome Deck 2017 | ||
|- | |- | ||
| align="center" | WL || align="center" | [[File:mtgo.gif]] || Weatherlight | | align="center" | WL || align="center" | [[File:mtgo.gif]] || Weatherlight |
Revision as of 22:27, 1 January 2018
MTG Studio supports all legal Magic: the Gathering editions since the first Alpha edition.
Previous versions of MTG Studio supported also some Unofficial sets compiled by Magic fans and enthusiasts. Since version 1.1 MTG Studio does not support those editions.
All editions marked with the MTG Online icon are available for editing with MTG Studio in MTG Online formats (both binary DEC and text TXT).
Mark that MTG Online itself does not support all legal formats. In the future Wizards of the Coast can add support for them.
Abbreviation | MTGO Support | Edition |
---|---|---|
10E | ![]() | 10-th Edition |
4E | ![]() | 4-th Edition |
5E | ![]() | 5-th Edition |
6E | 6-th Edition | |
69 | ![]() | 6x9 Cards:
Arena - Arena 1997-1 Radiant 1997-2 Harvest 1998-3 Winter 1998-2 Spring 1998-3 Harvest 1999-1 Winter 1999-2 Spring Duelist - Duelist Media Inserts |
7E | ![]() | 7-th Edition |
8E | ![]() | 8-th Edition |
9E | ![]() | 9-th Edition |
A | ![]() | Alpha |
AA | Alternate Art:
5E - Fifth Edition 6E - Sixth Edition 7E - Seventh Edition 8E - Eighth Edition 9E - Ninth Edition CSP - Coldsnap Theme Decks Demogame - Demogame DS - Darksteel IN - Invasion OD - Odyssey P2 - Portal Second Age PS - Planeshift PT - Portal PY - Prophecy Unhinged - Unhinged Foil US - Urza's Saga VI - Visions 6E - Sixth Edition MI - Mirage P2 - Portal Second Age P3 - Portal Three Kingdoms PT - Portal TE - Tempest US - Urza's Saga | |
AER | Aether Revolt | |
AKH | Amonkhet | |
AL | ![]() | Alliances |
ALA | ![]() | Shards of Alara |
AN | ![]() | Arabian Nights |
AP | ![]() | Apocalypse |
AQ | ![]() | Antiquities |
ARB | ![]() | Alara Reborn |
ARC | Archmage | |
AS | Astral | |
AT | Anthologies | |
AVG | ![]() | Ajani VS Nicol Bolas |
AVR | ![]() | Avacyn Restored |
B | ![]() | Beta |
BD | Beatdown | |
BFZ | ![]() | Battle for Zendikar |
BNG | ![]() | Born of the Gods |
BOK | ![]() | Betrayers of Kamigawa |
BR | Battle Royale | |
BT | Box Topper | |
C13 | ![]() | Commander (2013 Edition) |
C14 | ![]() | Commander 2014 |
C15 | Commander 2015 | |
C16 | Commander 2016 | |
CED | Collector's Edition [1] | |
CEI | Collector's Edition - International | |
CH | ![]() | Chronicles |
CMA | Commander's Arsenal | |
CMD | ![]() | Commander |
CN2 | Conspiracy: Take the Crown | |
CNS | Conspiracy | |
CON | ![]() | Conflux |
COK | ![]() | Champions of Kamigawa |
CSP | ![]() | Coldsnap |
DC | Digital Cards:
Dreamcast - Dreamcast Cards MTGO Promo - MTG Online Promotional Set MTGO VG - MTG Online Vanguard MTGO IN Tokens - MTG Online Invasion Tokens MTGO OD Tokens - MTG Online Odyssey Tokens MTGO VG Tokens - MTG Online Vanguard Tokens MTGO Tokens - MTG Online Tokens MTGO MR Tokens - MTG Online Mirrodin Tokens MTGO ON Tokens - MTG Online Onslaught Tokens MTGO CHK Tokens - MTG Online Champions of Kamigawa Tokens Shandalar Astral - Shandalar Astral Cards Shandalar Tokens - Shandalar Tokens | |
DD3 | n/a | Duel Decks: Anthology |
DDF | ![]() | Elspeth VS Tezzeret |
DDI | ![]() | Venser VS Koth |
DDJ | ![]() | Izzet VS Golgari |
DDK | ![]() | Sorin VS Tibalt |
DDL | ![]() | Heroes VS Monsters |
DDM | ![]() | Jace VS Vraska |
DDN | Speed VS Cunning | |
DDP | Zendikar VS Eldrazi | |
DDS | Mind VS Might | |
DDQ | Blessed VS Cursed | |
DDR | Nissa VS Ob Nixilis | |
DGM | Dragon's Maze | |
DIS | ![]() | Dissension |
DK | ![]() | The Dark |
DKA | ![]() | Dark Ascension |
DM | Deckmasters | |
DPA | ![]() | Duels of the Planeswalkers |
DRB | ![]() | From the Vault: Dragons |
DS | ![]() | Darksteel |
DTK | ![]() | Dragons of Tarkir |
DVD | ![]() | Divine VS Demonic |
EMA | ![]() | Eternal Masters |
EMN | Eldritch Moon | |
EVE | ![]() | Eventide |
EVG | ![]() | Elves VS Goblins |
EVK | Elspeth VS Kiora | |
EX | ![]() | Exodus |
EXP | ![]() | Zendikar Expedition |
FD | ![]() | Fifth Dawn |
FE | ![]() | Fallen Empires |
FL | Foreign Language:
8E - French, German, Japanese, Portuguese, Spanish, Traditional Chinese 9E - Russian Ninth Edition HL - German Homelands LG - Italian Legends PLC - Geman Planar Chaos | |
FTH | Face the Hydra | |
FRF | Fate Reforged | |
FUT | ![]() | Future Sight |
FVE | ![]() | From the Vault: Exiled |
FVR | ![]() | From the Vault: Relics |
FVT | ![]() | From the Vault: Twenty |
GEA | Magic Gear | |
GPT | ![]() | Guildpact |
GTC | Gatecrash | |
GVL | ![]() | Garruk VS Liliana |
HOU | ![]() | Hour of Devastation |
HL | ![]() | Homelands |
IA | ![]() | Ice Age |
IN | ![]() | Invasion |
INT | Introductory | |
ISD | ![]() | Innistrad |
JOU | ![]() | Journey into Nyx |
JU | ![]() | Judgment |
JVC | ![]() | Jace VS Chandra |
KLD | ![]() | Kaladesh |
KTK | ![]() | Khans of Tarkir |
LE | ![]() | Legions |
LG | ![]() | Legends |
LWN | ![]() | Lorwyn |
M10 | ![]() | Magic 2010 |
M11 | ![]() | Magic 2011 |
M12 | ![]() | Magic 2012 |
M13 | ![]() | Magic 2013 |
M14 | ![]() | Magic 2014 |
M15 | ![]() | Magic 2015 |
ME2 | ![]() | Masters Edition II |
ME3 | ![]() | Masters Edition III |
ME4 | ![]() | Masters Edition IV |
MBS | ![]() | Mirrodin Besieged |
MD1 | Modern Event Deck 2014 | |
MED | ![]() | Masters Edition |
MI | ![]() | Mirage |
MM | ![]() | Mercadian Masques |
MM2 | ![]() | Modern Masters 2015 Edition |
MM3 | Modern Masters 2017 Edition | |
MMA | ![]() | Modern Masters |
MOR | ![]() | Morningtide |
MR | ![]() | Mirrodin |
MS2 | ![]() | Kaladesh Inventions |
NE | ![]() | Nemesis |
NPH | ![]() | New Phyrexia |
OD | ![]() | Odyssey |
ON | ![]() | Onslaught |
ORI | ![]() | Magic Origins |
OGW | ![]() | Oath of Gatewatch |
OS | 9x12 Cards aka Oversized | |
P2 | ![]() | Portal Second Age |
P3 | Portal Three Kingdoms | |
PAC | Packs & Boxes | |
PCA | Planechase Anthology | |
PC2 | ![]() | Planechase (2012 Edition) |
PCH | ![]() | Planechase |
PD2 | ![]() | Premium Deck Series: Fire and Lightning |
PD3 | ![]() | Premium Deck Series: Graveborn |
PDS | ![]() | Premium Deck Series: Slivers |
PSH | ![]() | Shadowmoor |
PR | ![]() | Promotional Cards:
12x18 - 12x18 Jumbo Oversized 2HG - Two-Headed Giant APAC - APAC Lands Arena - Arena League 1999-2007 Armada - Armada Comic Book Media Inserts BT - Box Topper Cardz - The Cardz Magazine Media Inserts Champs - Champs 2006 Coro Coro - Coro Coro Comic Book Media Inserts DCI - DCI Legend Membership Duelist - The Duelist Magazine Media Inserts EURO - European Lands FNM - Friday Night Magic 2000-2007 Gateway - Gateway 2006 Gotta - Gotta Magazine Media Inserts Grand Prix - Grand Prix GURU - Guru Lands Harper Prism - Harper Prism Book Promos HH - Happy Holidays 2006-2007 Hobby - Hobby Japan Commemorative Cards Japan Jr - Japan Junior Tournament Promos Jr APAC Series - Junior APAC Series Jr Series - Junior Series Jr Super Series - Junior Super Series Judge Gift - Judge Gifts 1999, 2004, 2006 Kartefakt - Kartefakt Magazine Media Inserts MGD - Magic Game Day MPR - Magic Player Rewards Promos 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 MPS - Magic Premiere Shop Lands 2006 MSS - Magic Scholarship Series Promos Online Store - Wizards of the Coast Online Store Promos Player's Guide - Player's Guide Media Inserts Pre dd MMMM yyyy - Prerelease Stamped since 2007 Pro Tour - Pro Tour 2007 Redemption - Redemption Program Bonus Cards Rel - Release Events Promos Resale - Resale Promos SM - Summer of Magic Promos 2007 Top Deck - Top Deck Magazine Media Inserts Unique - Unique cards printed only once Worlds - Worlds Cards |
PS | ![]() | Planeshift |
PLC | ![]() | Planar Chaos |
PT | ![]() | Portal |
PY | Prophecy | |
PVC | ![]() | Phyrexia VS The Coalition |
R | ![]() | Revised |
R1 | Renaissance (French) | |
R2 | Renaissance (Italian) | |
R3 | Renaissance (German) | |
RAV | ![]() | Ravnica: City of Guilds |
ROE | ![]() | Rise of the Eldrazi |
RTR | ![]() | Return to Ravnica |
S2 | Starter 2000 | |
SC | ![]() | Scourge |
SH | ![]() | Stronghold |
SM | Summer Magic | |
SОI | ![]() | Shadows over Innistrad |
SОK | ![]() | Saviors of Kamigawa |
SОM | ![]() | Scars of Mirrodin |
ST | Starter 1999 | |
TBA | ![]() | Knights VS Dragons |
TE | ![]() | Tempest |
THS | ![]() | Theros |
TK | ![]() | Tokens:
10E - Tenth Edition Tokens LRW - Lorwyn Tokens MPR 2001 - Magic Player Rewards Tokens 2001, 2002, 2003, 2004 Unglued - Unglued Tokens |
TO | ![]() | Torment |
TPR | ![]() | Tempest Remastered |
TSP | ![]() | Time Spiral |
UGF | Ugin's Fate | |
U | ![]() | Unlimited |
UD | ![]() | Urza's Destiny |
UG | Unglued | |
UH | Unhinged | |
UL | ![]() | Urza's Legacy |
US | ![]() | Urza's Saga |
UST | Unstable | |
V11 | ![]() | From the Vault: Legends |
V12 | ![]() | From the Vault: Realms |
V13 | ![]() | From the Vault: Twenty |
V14 | ![]() | From the Vault: Annihilation |
V15 | ![]() | From the Vault: Angels |
V16 | ![]() | From the Vault: Lore |
V17 | From the Vault: Transform | |
VG | Vanguard, MTGO Vanguard | |
VI | ![]() | Visions |
VMA | ![]() | Vintage Masters |
W16 | ![]() | Welcome Deck 2016 |
W17 | ![]() | Welcome Deck 2017 |
WL | ![]() | Weatherlight |
WWK | ![]() | Worldwake |
XLN | Ixalan | |
ZEN | ![]() | Zendikar |
Unsupported Editions:
- 1997 World Champions [2]
- 1998 World Champions [3]
- 1999 Duelist Invitational Sealed
- 1999 World Champions [4]
- 2000 MTG Invitational Sealed
- 2000 World Champions [5]
- 2001 World Champions [6]
- 2002 World Champions [7]
- Dual Lands
- Employee Cards
- Land Pack
- Misprinted - Non-Standard Error Cards
- MTGO Test Cards
- Power Nine Reprint
- Pro Tour New York [8]
- Promo - 4th
- Promo - 6th
- Promo - Urza's Saga
- Salvat
- SEGA - Sega Promotional Cards
- Special Occasion
- Support - Support Cards
- Vanguard 2